一月に一度の恒例となった期限イベント。
今までのはこちら ①
ここ1、2ヶ月はBotwやってるけど本当に面白いねこのゲーム。
時間が溶けていくわ。
そんな訳で始まったチキチキマシン厄払いグランプリ。
まずは4つのポイントを進んでいきます。
しかし当然ながら普通のレースではないので
能力で迷路を作ったり、妖精や幽霊を大挙に引き連れたり、
はたまた普通に弾幕勝負を仕掛けたりと各自様々な方法と手段で走りぬきます。
その一方でこころチームのみがコース通りに進まずに動いていました。
また序盤以降から雛チームの描写がありませんが
恐らく明日以降のストーリーで出て来るのでしょう。
戦闘ありステージ内容(2/22追加分)
・スキ、キライ、ネタマシイ(周回ポイント)
キャラ | 弱点 | |
---|---|---|
wave1 | パルスィ | 日・火・木 |
なし | なし | |
勇儀 | 水・木・金 | |
記載事項 | なし |
・ラック・プラック・大クラッシュ
キャラ | 弱点 | |
---|---|---|
wave1 | なし | なし |
勇儀 | 日・金・星 | |
なし | なし | |
記載事項 | なし | |
wave2 | なし | なし |
天子 | 日・火・木 | |
なし | なし | |
記載事項 | なし | |
wave3 | パルスィ | 木・金・土 |
なし | なし | |
紫苑 | 日・水・金 | |
記載事項 | なし |
・デッドヒート・ライブ
キャラ | 弱点 | |
---|---|---|
wave1 | 八橋 | 日・木・星 |
なし | なし | |
弁々 | 月・木・金 | |
記載事項 | なし | |
wave2 | なし | なし |
雷鼓 | 日・金・土 | |
なし | なし | |
記載事項 | なし | |
wave3 | なし | なし |
小傘 | 日・水・木 | |
なし | なし | |
記載事項 | なし |
・デッド・アンド・アライブ
キャラ | 弱点 | |
---|---|---|
wave1 | なし | なし |
久侘歌 | 木・金・星 | |
なし | なし | |
記載事項 | なし | |
wave2 | なし | なし |
潤美 | 日・火・金 | |
なし | なし | |
記載事項 | なし | |
wave3 | なし | なし |
小町 | 日・木・土 | |
なし | なし | |
記載事項 | なし |
・雷神ドライブ
キャラ | 弱点 | |
---|---|---|
wave1 | 白妖精 | 月・火・土 |
なし | なし | |
赤妖精 | 日・水・金 | |
記載事項 | なし | |
wave2 | 雷鼓 | 水・木・金 |
八橋 | 日・金・星 | |
弁々 | 日・月・木 | |
記載事項 | なし | |
wave3 | 茶幽霊 | 水・木・金 |
小傘 | 木・金・土 | |
紫幽霊 | 木・土・星 | |
記載事項 | 小傘以外注目アップ使用 |
今日部屋の中が凄く寒い・・・。