
過去の期限イベントの復刻開催。
先週の大雨が過ぎてから強烈な暑さは無くなった気がする。
でも明日から一週間最高気温が30度だから気のせいかも。

古明地姉妹と綿月姉妹が加わり
姉が妹へのお出かけプランを提案する勝負。
勝負・・・?そもそも何をどうしたら勝利なのだこれは・・・?
よく分からんがこれも姉妹同士が和気藹々として
勝負どころではなくなったので引き分け。

第六試合は古明地姉妹VS小鈴・サニーミルク・ルナチャイルドトリオの
安眠勝負。
文字通り時間内に一緒にお昼寝すればいいらしい。
しかし小鈴トリオは引き分け狙いでこいしの妨害をします。
さとりは寝かせようとしますがこいしはどこかへ行ってしまい、
小鈴トリオもサニーとルナが力尽きて湖へ落ちて勝負がつかず。

そして秋姉妹VS妹紅・慧音ペアの最終戦。
お題は姉妹の絆勝負・・・という名前の弾幕戦。
ちょっとキツくないか、と穣子は思うも
静葉は慧音が秋の神の事を妹紅へ話してたのを利用する戦法で
妹紅・慧音を撃破しこの勝負もとい正姉妹軍の勝利で終えました。

戦いも終わり、正姉妹軍に
景品の幻想郷の秋・・・もとい秋の味覚がプレゼントされ、
そして折角なので秋の味覚のバーベキューも行われました。
最後にロス子は紫に何故この催しをやったのか聞くと
「恥ずかしがって姉や妹へ好意を言えない姉妹に機会を与えようとした」、
また「ここにいる皆の妹のロス子が寂しい思いをしてないか心配になったから」
と説明してくれたのでした。



そしてこのイベントの別衣装。
他の2人は兎も角穣子にスポットを当てるのは
中々攻めたチョイス。
この後はネムノイベントだからチョイスが独特だ。
戦闘ありステージ内容
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | 茶毛玉 | 木 |
| 緑妖精 | 金 | |
| 青妖精 | 土 | |
| 記載事項 |
使用スキル ・緑妖精:単体毒霧付与&注目ダウン |
|
| wave2 | 茶妖精 | 木 |
| 赤妖精 | 水 | |
| 赤妖精 | 水 | |
| 記載事項 | なし | |
| wave3 | スターサファイア | 日・金 |
| なし | なし | |
| 輝夜 | 土・星 | |
| 記載事項 |
使用スキル ・スター:全体命中アップ ・輝夜:自身陽防&陰防アップ |
|
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | なし | なし |
| サニーミルク | 月・水 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave2 | なし | なし |
| ルナチャイルド | 土・星 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave3 | 永琳 | 水・星 |
| なし | なし | |
| 鈴仙 | 金・星 | |
| 記載事項 | なし | |
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | 黄妖精 | 日 |
| 白妖精 | 月 | |
| 橙妖精 | 火 | |
| 記載事項 |
使用スキル ・白妖精:単体帯電&注目アップ付与 |
|
| wave2 | なし | なし |
| 魔理沙 | 日・土 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave3 | 鈴仙 | 金・星 |
| なし | なし | |
| てゐ | 日・金 | |
| 記載事項 | なし | |
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | なし | なし |
| パチュリー | 星 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave2 | 紫妖精 | 星 |
| 紫毛玉 | 星 | |
| 紫妖精 | 星 | |
| 記載事項 | なし | |
| wave3 | 聖 | 月・水 |
| なし | なし | |
| 紫 | 月・木 | |
| 記載事項 | なし | |
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | 白妖精 | 月 |
| 茶毛玉 | 木 | |
| 青妖精 | 土 | |
| 記載事項 | なし | |
| wave2 | 白妖精 | 月 |
| 白妖精 | 月 | |
| 茶妖精 | 木 | |
| 記載事項 |
使用スキル ・白妖精:単体帯電&注目アップ付与 |
|
| wave3 | サニーミルク | 月・水 |
| 小鈴 | 日・金 | |
| ルナチャイルド | 土・星 | |
| 記載事項 |
使用スキル ・ルナチャイルド:全体陽攻&CRI命中アップ |
|
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | なし | なし |
| チルノ | 日・土 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave2 | なし | なし |
| リリーホワイト | 月・金 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave3 | サニーミルク | 月・水 |
| ルナチャイルド | 土・星 | |
| スターサファイア | 日・金 | |
| 記載事項 | なし | |
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | なし | なし |
| 鈴瑚 | 金・星 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave2 | なし | なし |
| 清蘭 | 金・星 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave3 | 鈴仙 | 金・星 |
| なし | なし | |
| レイセン | 金・星 | |
| 記載事項 | なし | |
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | なし | なし |
| パチュリー | 星 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave2 | なし | なし |
| 魔理沙 | 日・土 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave3 | 阿求 | 金・星 |
| なし | なし | |
| 小鈴 | 日・金 | |
| 記載事項 | なし | |
・永遠の妹(周回ポイント)
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | 妹紅 | 月・水 |
| なし | なし | |
| 慧音 | 月・木 | |
| 特記事項 |
使用スキル ・慧音:全体命中&CRI回避アップ |
|
ここの絵札は☆4、☆5共に
今では見劣りする性能なので
割符狙いでなければ周回する価値は無い。
配布分で4凸1枚作れば十分。

