
2回目の期限イベントの復刻開催。
今までのはこちら ①
今日やっと1回目のワクチン接種日ですが今のところ副反応は出てません。
重く出ないでほしいなぁ。月曜まで出たら仕事休めるからやっぱ出てほしいわ

小悪魔とルーミアも加わり犯人捜しが再開しました。
ちなみにフランドールは何かの準備の為に館に残る模様。
まずは湖の近くにいるチルノや大妖精等の妖精達に聞き込みをしますが
光の三妖精や春キチリリーホワイトやクラウンピースが集まってきました。
彼女達は「ハロウィンはイタズラしても怒られない日」と思っているようで
テンションが上がっている様子。しかしどれも事件とは関係ありませんでした。

続いて向かったのは夜の妖怪の山。
ここではあの世から来た幽霊達が言葉を伝えようと
京都の五山送り火めいたボヤを起こしており、椛達白狼天狗は対応に回っていました。

さらに小町も悪霊達が出た為出張サービス残業でそれの対処をしていました。
しかしそれでも数が多く苦戦しています。
小悪魔は何かいい方法はないかと古文書を見ますが何か発見したようです。
戦闘ありステージ内容(10/9追加分)
・イタズラ祭の主役は妖精!?
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | ルナチャイルド | 土・星 |
| サニーミルク | 月・水 | |
| スターサファイア | 日・金 | |
| 記載事項 | なし | |
| wave2 | 大妖精 | 金・星 |
| なし | なし | |
| リリーホワイト | 月・金 | |
| 記載事項 | なし | |
| wave3 | なし | なし |
| チルノ | 日・土 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
・トリック・オア・バレット4
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | 青妖精 | 土 |
| なし | ||
| 茶妖精 | 木 | |
| 記載事項 | なし | |
| wave2 | なし | なし |
| 青妖精 | 土 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave3 | ルナチャイルド | 土・星 |
| サニーミルク | 月・水 | |
| スターサファイア | 日・金 | |
| 記載事項 | なし | |
・トリック・オア・バレット5
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | なし | なし |
| 大妖精 | 金・星 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave2 | なし | なし |
| チルノ | 日・土 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave3 | なし | なし |
| リリーホワイト | 月・金 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
・心配性な白狼天狗の警備隊
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | 緑白狼天狗 | 金 |
| なし | なし | |
| 橙白狼天狗 | 火 | |
| 記載事項 | なし | |
| wave2 | なし | なし |
| 茶白狼天狗 | 木 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave3 | なし | なし |
| 椛 | 月・金 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
・トリック・オア・バレット6
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | なし | なし |
| 赤白狼天狗 | 水 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave2 | 黄白狼天狗 | 日 |
| 橙白狼天狗 | 火 | |
| 白白狼天狗 | 月 | |
| 記載事項 | なし | |
| wave3 | なし | なし |
| 椛 | 月・金 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
・妖怪の山事変
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | 橙幽霊 | 火 |
| なし | なし | |
| 緑幽霊 | 金 | |
| 記載事項 | なし | |
| wave2 | 黒幽霊 | 弱点なし |
| なし | なし | |
| 黄幽霊 | 日 | |
| 記載事項 | なし | |
| wave3 | なし | なし |
| 青幽霊 | 土 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
・トリック・オア・バレット7
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | 茶幽霊 | 木 |
| 黒幽霊 | 弱点なし | |
| 青幽霊 | 土 | |
| 記載事項 | なし | |
| wave2 | 赤幽霊 | 水 |
| なし | なし | |
| 白幽霊 | 月 | |
| 記載事項 | なし | |
| wave3 | なし | なし |
| こいし | 日・木 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
・トリック・オア・バレット8
| キャラ | 弱点 | |
|---|---|---|
| wave1 | なし | なし |
| 赤幽霊 | 水 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave2 | なし | なし |
| 黄幽霊 | 日 | |
| なし | なし | |
| 記載事項 | なし | |
| wave3 | メルラン | 月・火 |
| ルナサ | 金・星 | |
| リリカ | 日・木 | |
| 記載事項 |
メルラン・リリカ:自分のみ単体耐性アップ&全体耐性ダウン ルナサ:自分のみ全体耐性アップ&単体耐性ダウン |
|
今日のバトル全部3waveかよぉ!

